I dati delle analisi di questa pagina rappresentano i risultati del prelievo settimanale del 11/12/2015 effettuato nel Laboratorio di analisi di Ponte Liscione – Larino (CB).
Potabilizzatore
Parametri |
Unità di misura |
Valori rilevati
|
Valori di riferimento
|
Stato |
PH | pH | 7,51 | 6,5 ÷ 9,5 | |
Conducibilità | µS/cm | 438 | 2500 | |
Torbidità | NTU | 0,35 | Accettabile | |
Cloruri | mg/l | n.d. | 250 | |
Nitrati (NO3) | mg/l | n.d. | 50 | |
Nitriti (NO2) | mg/l | n.d. | 0,1 | |
Cloriti | µg/l | 94 | 700 | |
Batteri coliformi a 37° C | UFC/100ml | 0 | 0 | |
Enterococchi | UFC/100 ml | 0 | 0 | |
Escherichia coli | UFC/100 ml | 0 | 0 |
Legenda: nei limiti del D.Lgs 31/01 vicino ai limiti del D.Lgs 31/01 superamento dei limiti del D.Lgs 31/01