Art. 20, c.2: pubblicazione dei dati relativi all’entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, dei dati di distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché dei dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.
| 2014 | NUMERO | PRODUTTIVITA’ |
| DIRIGENTI | 2 | 0% |
| 66 | 100% | |
| 95% | ||
| 90% | ||
| DIPENDENTI | 85% | |
| 80% | ||
| 70% | ||
| 60% |
| 2015 | NUMERO | PRODUTTIVITA’ |
| DIRIGENTI | 2 | 0% |
| 11 | 100% | |
| 1 | 95% | |
| 17 | 90% | |
| DIPENDENTI | 7 | 85% |
| 18 | 80% | |
| 9 | 70% | |
| 4 | 60% |
| 2016 | NUMERO | PRODUTTIVITA’ |
| DIRIGENTI | 2 | 0% |
| DIPENDENTI | 65 | ANCORA IN ITINERE |










