Art. 42 [1]: Le pubbliche amministrazioni comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie che adottano provvedimenti contingibili e urgenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, pubblicano i provvedimenti legislativi di urgenza: provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti; i termini temporali eventualmente fissati per l’esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; il costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall’amministrazione; le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.
(in fase di acquisizione)
Lavori in somma urgenza:
Anno | Determina | Tipologia di affidamento | Importo contrattuale | Nominativo / Ragione sociale dell’Affidatario | Data sottoscrizione del contratto |
2016 | 56 [2] | Elettropompa sommersa | € 5,910.90 | Caprari SpA | 04/02/2016 |
2016 | 64 [3] | Forn.4 sezionatori | € 4,578.20 | Atena Sintec | 08/02/2016 |
2016 | 66 [4] | Forn.sezionatore | € 951.60 | Atena Sintec | 15/02/2016 |
2016 | 73 [5] | Riparaz.motore elettrico | € 1,932.96 | Pilla Libera | 17/02/2016 |
2016 | 76 [6] | Forn.posa in o. motore | € 7,198.00 | Atena Sintec | 17/02/2016 |
2016 | 78 [7] | Acquisto pompa centr. | € 1,860.50 | Caprari SpA | 17/02/2016 |
2016 | 140 [8] | — | € 396.50 | La Meccanica Oriente | 04/04/2016 |
2016 | 198 [9] | Manut.straord. | € 13,908.00 | Atena Sintec | 07/05/2016 |
2016 | 226 [10] | Gruppo elettropompa | € 7,451.76 | Caprari SpA | 31/05/2016 |
2016 | 228 [11] | Gruppi elettropompe | € 3,037.80 | Oriente Cb | 31/05/2016 |
2016 | 236 [12] | Riparaz.basamento | € 732.00 | Ditta Lepore Termoli | 31/05/2016 |
2016 | 264 [13] | Forn. Batteria | € 26,616.23 | Greco Massimo | 24/06/2016 |
2016 | 292 [14] | Motore elettrico | € 10,886.06 | Lepore Termoli | 12/07/2016 |
2016 | 307 [15] | Sost.pompa pozzi Venafro | € 8,540.00 | Caprari SpA | 16/07/2016 |
2016 | 351 [16] | Pompa centrifuga | € 11,094.78 | Atena Sintec | 04/08/2016 |
2016 | 424 [17] | Riparaz.pompa centr. | € 2,928.00 | Greco Massimo | 15/09/2016 |
2016 | 440 [18] | Riparaz.pompa centr. | € 2,928.00 | Greco Massimo | 27/09/2016 |
2016 | 466 [19] | Sostituz.cuscinetti | € 1,098.00 | Greco Massimo | 11/10/2016 |
2016 | 491 [20] | Imp.generat.biossido | € 8,508.52 | Prominent Italiana srl BZ | 04/11/2016 |
2016 | 511 [21] | Carro ponte Montef. | € 793.00 | Pilla Libera | 21/11/2016 |
2016 | 514 [22] | Forn.2 motori elettrici | € 4,880.00 | ICIE | 21/11/2016 |
Interventi straordinari:
Anno | Determina | Tipologia di affidamento | Importo contrattuale | Nominativo / Ragione sociale dell’Affidatario | Data sottoscrizione del contratto |
2016 | 34 [23] | Acquisto quadro MT | € 6.215,00 | ABB SpA | 28/01/2016 |
2016 | 35 [24] | Int.straord.ascens | € 2.243,58 | Neulift | 28/01/2016 |
2016 | 70 [25] | Acquisto trasform | € 27.925,80 | Schneider Electric SpA | 15/02/2016 |
2016 | 79 [26] | Forn.pannello solare | € 322,69 | AC Solution & Tecnology | 17/02/2016 |
2016 | 82 [27] | Pannelli solari imp.cl | € 438,24 | Elcom | 17/02/2016 |
2016 | 83 [28] | Caldaia potab | € 110,04 | Montesanto | 17/02/2016 |
2016 | 98 [29] | Forn.colonna,precol | € 4.073,70 | ThermoFisher Scientific | 01/03/2016 |
2016 | 112 [30] | Pag.int.potab | € 110,04 | Montesanto | 14/03/2016 |
2016 | 117 [31] | Acq.cuscinetti | € 156,43 | Fimo Cb | 14/03/2016 |
2016 | 118 [32] | Acquisto reg.tensione | € 3.440,00 | MR-Reinhausen | 14/03/2016 |
2016 | 133 [33] | Ser.manut.trasform | € 39.500,64 | Atena Sintec | 24/03/2016 |
2016 | 136 [34] | Manutenz.straord | € 39.582,51 | Ciocca Pasquale | 21/04/2016 |
2016 | 152 | Riparaz.caldaia | € 382,09 | Montesanto Termoli | 11/04/2016 |
2016 | 157 | Forn.batterie | € 14.643,57 | Atena Sintec | 13/04/2016 |
2016 | 159 | Install.motore | € 27.487,53 | E.S.CO. Smart Automation | 08/06/2016 |
2016 | 175 | Interv. Tecnico | € 3.697,01 | ThermoFisher Scientific | 22/04/2016 |
2016 | 201 | Ascensore Man.straord | € 2.243,58 | Neulift | 07/05/2016 |
2016 | 202 | Ripristino portellone | € 6.700,00 | Zappone Angelo | 07/05/2016 |
2016 | 207 | Riparaz.caldaia | € 85,40 | Montesanto | 11/05/2016 |
2016 | 208 | Somma urgenza n°30 | € 4.587,20 | Ditta Lepore | 11/05/2016 |
2016 | 289 | Ripar.climat.lab.analisi | € 439,20 | E.S.CO. Venafro | 12/07/2016 |
2016 | 354 | Riparaz.climatizz.Split | € 414,80 | Smart Automation | 04/08/2016 |
2016 | 377 | Rip.centralino telefonico | € 976,00 | Telecom Italia SpA | 18/08/2016 |
2016 | 379 | Sost.misuratore livello | € 4.245,60 | Atena Sintec | 22/08/2016 |
2016 | 411 | Sostituz.cuscinetti | € 9.630,00 | Greco Massimo | 14/09/2016 |
2016 | 437 | Forn. Caldaia | € 1.057,60 | Montesanto | 27/09/2016 |
2016 | 448 | Riparaz.caldaia lab. | € 183,00 | Montesanto | 29/09/2016 |
2016 | 451 | Modulo fotovoltaico | € 322,69 | Ditta Campolieti | 29/09/2016 |
2016 | 467 | Inverter | € 3.050,00 | Di Tota Giovanna | 12/10/2016 |
2016 | 473 | Riparaz.cassetti idraulici | € 549,00 | Meccanica Oriente | 17/10/2016 |
2016 | 476 | Cromatografo | € 4.623,54 | Thermo Fischer Scientific SpA | 20/10/2016 |
2016 | 509 | Liscione Ripar.perdite olio | € 12.018,00 | Sea Limosano | 21/11/2016 |
2016 | 532 | Guasto autoclave | € 610,00 | Quality Service srl S.G.Teatino | 30/11/2016 |
2016 | 588 | Acquisto str.telecontr | € 7.358,55 | Euroseal srl | 28/12/2016 |
2016 | 592 | Diga Liscione Man.straor. | € 17.985,24 | Strago Pozzuoli | 28/12/2016 |
Lavori in somma urgenza:
Anno | Determina | Tipologia di affidamento | Importo contrattuale | Nominativo / Ragione sociale dell’Affidatario | Data sottoscrizione del contratto |
2018 | 78 | SOSTITUZIONE CAVO PROFIBUS, ACQUISTO E RIPARAZIONE COMPRESSORE SERVIZIO BIOSSIDO | 8.835,00 | LEPORE IMPIANTI SRL | 13/02/2018 |
2018 | 205 | Fornitura e posa in opera 2 VALVOLE A FARFALLE DN 500, ripristino funzionalità locale PLC1, servizio di ripristino scarichi a servizio delle valvole di fondo, riparazione condotta verso Monte Arcano. | 21.716,00 | ZAPPONE ANGELO SRL | 24/05/2018 |
2018 | 231 | Impianto di Potabilizzazione “Ponte Liscione” sito in contrada Fara del comune di Larino. Operazioni straordinarie, non programmate ed urgenti di pulizia dell’intero impianto idraulico di potabilizzazione. | 18.500,00 | ZAPPONE ANGELO SRL BIOTEC SRL |
10/06/2018 |
2018 | 233 | Servizio di prelievo e trasporto e smaltimento rifiuti derivanti dal processo di chiariflocculazione (fanghi da chiariflocculazione codice CER 190902) dall’impianto di potabilizzazione “Ponte Liscione”. | 34.268,00 | Servizi RIVER snc | 18/07/2018 |
2018 | 253 | Riparazione motore elettrico e sostituzione contattori pompa n.3 sollevamento per Monte Arcano dell’impianto di potabilizzazione “Ponte Liscione”. | 7.000,00 | Lepore Impianti SRL | 30/07/2018 |
2018 | 258 | Lavori di rifacimento della vasca di accumulo e decantazione dei fanghi di processo dell’impianto di potabilizzazione “Ponte Liscione”. | 24.800,00 | Zappone Angelo SRL | 03/08/2018 |
2018 | 256 | ACQUEDOTTO BASSO MOLISE LISCIONE. SERBATOIO DI MONTE ARCANO SITO IN AGRO DEL COMUNE DI LARINO ALLA CONTRADA MONTE ARCANO. IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PER IL SERBATOIO “MONTEARONE” DEL COMUNE DI LARINO. RIPRISTINO FUNZIONALITA QUADRO ELETTRICO A SERVIZIO DI UNA ELETTROPOMPA. | 1.400,00 | Lepore Impianti srl | 30/08/2018 |