Art. 15, c. 2: [1] Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato.
Incarichi e Consulenze a Personale Esterno [2]
Uffici che non hanno conferito incarichi esterni
___________________________________________________________________________________
DATI AGGREGATI (in fase di acquisizione)
Tipologia | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||||||
Num. | Importo | |||||||||||||||||
Incarico Responsabile del servizio di prevenzione e protezione | 1 | € 12.197,30 | 1 | € 8.568,00 | 1 | € 8.609,65 | 1 | € 11.059,40 | 1 | € 8.639,40 | 1 | € 5.693,33 | 2 | € 24.808,30 | 2 | € 30.988,00 | 1 | € 23.058,00 |
Incarico Responsabile dighe | 2 | € 41.203,36 | 2 | € 82.620,00 | 2 | € 82.811,47 | 2 | € 99.111,50 | 2 | € 81.452,04 | 2 | € 61.377,81 | 2 | € 83.964,66 | 2 | € 83.964,66 | 2 | € 83.964,66 |
Attività professionali tecniche | 4 | € 81.404,45 | 3 | € 44.927,41 | 8 | € 173.399,40 | 14 | € 189.092,82 | 4 | € 114.243,95 | 8 | € 86.273,96 | 8 | € 97.893,24 | 12 | € 57.398,89 | 8 | € 36.563,29 |
Attività professionali legali | 28 | € 261.864,24 | 34 | € 266.267,40 | 25 | € 476.822,15 | 23 | € 407.907,95 | 41 | € 293.063,54 | 53 | € 221.220,64 | 75 | € 296.735,45 | 8 | € 92.954,40 | 16 | € 218.861,90 |
Attività professionali amministrazione, contabilità e finanza | 7 | € 79.306,27 | 6 | € 86.713,84 | 5 | € 78.691,68 | 6 | € 61.948,33 | 6 | € 59.049,00 | 4 | € 18.401,97 | 5 | € 57.755,97 | 6 | € 52.163,80 | 5 | € 60.966,23 |
Consulenze tecniche | 8 | € 37.511,42 | 4 | € 8.149,87 | 1 | € 5.000,00 | 1 | € 62.961,80 | 2 | € 16.735,00 | 1 | € 622,00 | 2 | € 26.673,45 | 2 | € 1.312,85 | 2 | € 2.061,80 |
Consulenze legali | 4 | € 6.444,04 | 2 | € 2.262,60 | 5 | € 12.584,00 | 3 | € 130.920,00 | 4 | € 69.784,00 | 4 | € 50.752,00 | 2 | € 28.548,00 | 3 | € 55.351,40 | ||
Consulenze amministrative | 2 | € 4.043,82 | 2 | € 18.150,00 | 2 | € 4.800,00 | 1 | € 1.200,00 | 1 | € 1.500,00 | 1 | € 1.200,00 | ||||||
Collaborazioni Coordinate e Continuative | 3 | € 66.000,00 | 4 | € 79.892,95 | 5 | € 76.122,24 | 6 | € 107.773,08 | 10 | € 117.444,59 | 2 | € 17.121,00 | ||||||
Analisi chimiche | 1 | € 3.762,00 | 1 | € 960,00 | 1 | € 727,97 | ||||||||||||
Medico competente | 1 | € 4.803,57 | 1 | € 2.666,64 | 1 | € 5.599,50 | 1 | € 30.250,00 | 1 | € 6.251,66 | 1 | € 6.251,66 | 1 | € 9.594,96 | 1 | € 7.725,00 | 1 | € 4.850,00 |
Commissioni | 18 | € 67.924,54 | 1 | € 1.500,00 | 9 | € 13.669,84 | 3 | € 6.148,51 | ||||||||||
Corsi di formazione | 3 | € 4.800,00 | 3 | € 4.000,00 | 2 | € 5.760,00 | 4 | € 12.149,04 | 4 | € 10.365,60 | ||||||||
73 | € 655.977,15 | 64 | € 593.510,15 | 62 | € 926.988,53 | 66 | € 998.641,21 | 72 | € 845.949,18 | 78 | € 491.546,37 | 104 | € 661.527,07 | 40 | € 366.921,20 | 40 | € 487.605,25 |
Allegati: